- DATA JUMLAH SANTRI (PESERTA DIDIK) & TENAGA PENGAJAR
Pada perkembangan terkini (Tahun 2022), jumlah peserta didik di Ponpes Al-ihsan Bentok dalam Program Tahfizh dan Diniyah sementara tercatat 437 orang, yang terbagi kepada 40 kelas (halaqah).
Kelas Putra
No | Nama Ustadz | Alumni | Kelas | Jumlah santri |
1 | Ust. H. Ahmad Anir, Lc | Mesir | Mudir | Mudir |
2 | Ust. Abdussalam | DN | Khatimin | 12 |
3 | Ust. Rusdiansyah | DN | Khatimin | 9 |
4 | Ust. Ahmad Qori, MA | Pakistan | Supervisor | 2 |
5 | Ust. Zubair | DN | Halaqah | 9 |
6 | Ust. Najib Mubarak | DN | Halaqah | 10 |
7 | Ust. Sandi | DN | Halaqah | 13 |
8 | Ust. Abdul Hadi | DN | Halaqah | 14 |
9 | Ust. Muhammad Yunus | DN | Halaqah | 12 |
10 | Ust. Harist | DN | Halaqah | 14 |
11 | Ust. Hudzaifah, MA | Pakistan | Halaqah | 15 |
12 | Ust. Abdul Hayy. MA | Pakistan | Halaqah | 15 |
13 | Ust. Muhammad Yunus | DN | Halaqah | 12 |
14 | Ust. Muhammad Husni | DN | Halaqah | 13 |
15 | Ust. Hidayat | DN | Halaqah | 7 |
16 | Ust. M. Sidiq | DN | Halaqah | 11 |
17 | Ust. Bun Yani | DN | I’dad | 9 |
18 | Ust. Ibadurrahman | DN | I’dad | 4 |
19 | Ust. Muhammad Syafi’i | DN | I’dad | 10 |
20 | Ust. Tanurdin, MA | Pakistan | Kitab | 24 |
21 | Ust. Miftahul Amri | Yaman | Kitab | – |
22 | Ust. Jamil | DN | Kitab | – |
23 | Ust. Muzzammil | DN | Kitab | – |
Total | 215 |
Kelas Putri
No | Nama Ustadz | Alumni | Kelas | Jumlah santri | ||
1 | Ustadzah Halimah | DN | Supervisor | – | ||
2 | Ustadzah Luthfia | DN | Kelas | 12 | ||
3 | Ustadzah Fitri | DN | Kelas | 10 | ||
4 | Ustadzah Khansa | DN | Kelas | 12 | ||
5 | Ustadzah Marfuah | DN | Kelas | 13 | ||
6 | Ustadzah Risya Nurizzati | DN | Kelas | 12 | ||
7 | Ustadzah Wardatul Jannah | DN | Kelas | 12 | ||
8 | Ustadzah Aslamiah | DN | Kelas | 7 | ||
9 | Ustadzah Azizah | DN | Kelas | 12 | ||
10 | Ustadzah Sabila | DN | Kelas | 10 | ||
11 | Ustadzah Juwairiyyah | DN | Kelas | 13 | ||
12 | Ustadzah Aulia | DN | Kelas | 12 | ||
13 | Ustadzah Husnul | DN | Kelas | 13 | ||
14 | Ustadzah Hajar | DN | I’dad | 12 | ||
15 | Ustadzah Rahimah, Lc | Yaman al-Ghaf | Kitab | 6 | ||
16 | Ustadzah Risda | DN | Kitab | – | ||
17 | Ustadzah Nadia | D.Zahro Yaman | Kitab | 7 | ||
18 | Ustadzah Ika | DN | Kitab | 7 | ||
19 | Ustadzah Hanim Q Sholehah | DN | I’dad | 13 | ||
20 | Ustadzah Anis | DN | I’dad | 10 | ||
21 | Ustadzah Hamimah | DN | I’dad | 14 | ||
22 | Ustadzah Isna | DN | I’dad | 14 | ||
Total | 222 | |||||
Masing-masing halaqah dibimbing oleh satu orang ustadz/dzah. Pada setiap halaqah terdiri dari santri-santri dengan jumlah hafalan yang berbeda-beda, kelas 1 hafalan 5 juz, kelas dua hafalan 10 juz, kelas tiga hafalan 15 juz, kelas 4 hafalan 20 juz kelas 5 hafalan 25 juz, kelas 6 hafalan 30 juz (calon khatimin).
Jumlah tenaga pengajar pada program Ta’lim dan Tahfizh adalah 45 ( Empat puluh delapan) orang, dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebagian besar merupakan alumnus dari Pakistan, South Africa, Yaman dan Mesir. Juga ada yang dari dalam Negeri. Staff berjumlah 3 orang, karyawan 9 orang. Dari seluruh santri tersebut yakni 437 orang (393 santri program tahfizh + 44 santri program Dinuyah). Putera 215, Puteri 222 orang.